Multivrstvé pískové filtry
Multivrstvé pískové filtry HMS
Jedná se o filtry ze sklolaminátem vyztuženého polyesteru bílé barvy s průhledným víkem. Operační cykly - filtrační a prací - mohou být řízeny ručně nebo automaticky (dle požadavků zákazníka).
| Manuální filtry | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Průtok [ m3/hod ] | Připojení Ø “ | Rozměry šířka x hloubka x výška [ mm ] | ||
| vstup | výstup | výpusť | |||
| HMS M 9 | 9 | 1½ | 1½ | 1½ | 480 x 730 x 790 |
| HMS M 15 | 15 | 1½ | 1½ | 1½ | 615 x 865 x 920 |
| HMS M 23 | 23 | 2 | 2 | 2 | 762 x 1062 x 1060 |
| HMS M 33 | 33 | 2 | 2 | 2 | 914 x 1214 x 1170 |
| HMS M 60 | 60 | 3 | 3 | 3 | 1270 x 1790 x 1560 |
| HMS M 80 | 80 | 4 | 4 | 4 | 1525 x 1925 x 1750 |
| HMS M 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 1825 x 2225 x 1900 |
| HMS M 180 | 180 | 6 | 6 | 6 | 2230 x 2735 x 1950 |
| HMS M 220 | 220 | 6 | 6 | 6 | 2430 x 2940 x 2000 |
| Automatické filtry | |||||
| Model | Průtok [ m3/hod ] | Připojení Ø “ | Rozměry šířka x hloubka x výška [ mm ] | ||
| vstup | výstup | výpusť | |||
| HMS A 9 | 9 | 1½ | 1½ | 1½ | 480 x 730 x 790 |
| HMS A 15 | 15 | 1½ | 1½ | 1½ | 615 x 865 x 920 |
| HMS A 23 | 23 | 2½ | 2 | 2 | 762 x 1062 x 1060 |
| HMS A 33 | 33 | 3 | 3 | 3 | 914 x 1214 x 1170 |
| HMS A 60 | 60 | 3 | 3 | 3 | 1270 x 1790 x 1560 |
| HMS A 80 | 80 | 4 | 4 | 4 | 1525 x 1925 x 1750 |
| HMS A 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 1825 x 2225 x 1900 |
| HMS A 180 | 180 | 6 | 6 | 6 | 2230 x 2735 x 1950 |
| HMS A 220 | 220 | 6 | 6 | 6 | 2430 x 2940 x 2000 |

Multivrstvé pískové filtry SWF
Jsou ocelové filtry vyráběné v manuální a automatické verzi. Filtry typu SWF A 30 a 50 jsou k dispozici pouze v automatické verzi a jsou řízeny jako předešlé HMS A automatické filtry. Operační cykly automatických filtrů SWF A 80 ~220 jsou řízeny čtyřmi diafragmovými ventily, které jsou ovládány pilotním ventilem, a ten je řízen časovým spínačem. Tlaková nádoba je vybavena dvěma ručně ovládanými ventily a otvorem pro odvzdušnění.
| Manuální filtry | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Průtok [ m3/hod ] | Připojení Ø “ | Rozměry šířka x hloubka x výška [ mm ] | ||
| vstup | výstup | výpusť | |||
| SWF M 80 | 80 | 4 | 4 | 4 | 1500 x 1860 x 1800 |
| SWF M 120 | 120 | 4 | 4 | 4 | 1800 x 2160 x 1850 |
| SWF M 170 | 170 | 6 | 6 | 6 | 2100 x 2550 x 2000 |
| SWF M 220 | 220 | 6 | 6 | 6 | 2500 x 2950 x 2000 |
| Automatické filtry | |||||
| Model | Průtok [ m3/hod ] | Připojení Ø “ | Rozměry šířka x hloubka x výška [ mm ] | ||
| vstup | výstup | výpusť | |||
| SWF A 30 | 30 | 2 | 2½ | 2 | 950 x 1300 x 1500 |
| SWF A 50 | 45 | 3 | 3 | 3 | 1200 x 1560 x 1700 |
| SWF A 80 | 80 | 1500 x 1860 x 1800 | |||
| SWF A 120 | 120 | 1800 x 2160 x 1850 | |||
| SWF A 170 | 170 | 2100 x 2550 x 2000 | |||
| SWF A 220 | 220 | 2500 x 2950 x 2000 | |||
| SWF A 10 | 10 | 500 x 650 x 1200 | |||
