BWG

Nová vysoce ekonomicky výhodná řada zařízení reverzní osmózy s výkony 4 až 30 m3/h. Používá se pro úpravu méně zasolených vod (max. 1500 mg/l). Oproti běžným odsolovacím systémům používá BWG polopropustné membrány s vysokou průtočností a má nízkou spotřebu energie.
| Model | Výkon motoru kW | Hydraulické připojení | Nominální výkon l/h * | Rozměrydélka x šířka x výška mm ** | Počet membránových modulů | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSTUP | VÝSTUP | |||||
| BWG 4 | 5.5 | 1 ½“ | 1 ½“ | 4000 | 4,00 x 0,90 x 1,85 | 1 x 3 |
| BWG 5 | 7.5 | 2“ | 1 ½“ | 5000 | 4,00 x 0,90 x 1,85 | 1 x 2 + 1 x 2 |
| BWG 8 | 7.5 | 2“ | 2“ | 8000 | 4,00 x 0,90 x 1,85 | 1 x 3 + 1 x 3 |
| BWG 10 | 11 | 2“ | 2“ | 10000 | 5,00 x 0,90 x 1,85 | 2 x 4 |
| BWG 12 | 11 | 2“ | 2“ | 12000 | 4,00 x 0,90 x 2,00 | 2 x 3 + 1 x 3 |
| BWG 13 | 11 | 2“ | 2“ | 13000 | 6,00 x 0,90 x 1,85 | 2 x 5 |
| BWG 15 | 15 | 2 ½“ | 2“ | 15000 | 5,00 x 0,90 x 2,00 | 2 x 4 + 1 x 4 |
| BWG 19 | 15 | 2 ½“ | 2“ | 19000 | 6,00 x 1,20 x 2,00 | 2 x 5 + 1 x 5 |
| BWG 20 | 15 | 2 ½“ | 2“ | 20000 | 5,00 x 1,20 x 2,00 | 3 x 4 + 1 x 4 |
| BWG 23 | 18.5 | 3“ | 2 ½“ | 23000 | 7,00 x 1,20 x 2,00 | 2 x 6 + 1 x 6 |
| BWG 26 | 22 | 3“ | 2 ½“ | 26000 | 6,00 x 1,20 x 2,00 | 3 x 5 + 1 x 5 |
| BWG 30 | 22 | 3“ | 2 ½“ | 30000 | 7,00 x 1,20 x 2,00 | 3 x 6 + 1 x 6 |
* Průměrný výkon je počítán na teplotu 20 °C a standardní operační podmínky.
** Rozměry jsou pouze orientační a mohou doznat změn