IW

Zařízení reverzní osmózy s výkony 5 až 30 m3/h, obsahující 4 až 30 polopropustných membrán. Používá se pro úpravu středně zasolených vod. Jsou význačné svojí mohutností, spolehlivostí a jednoduchostí používáním. Od předešlých systémů reverzní osmózy se liší svou vysokou výkonností a implementovanou tlakovou nádrží. Použité konstrukční materiály, které se dostávají do kontaktu s vodou jsou odolné vůči korozi. Maximální salinita vstupní vody pro toto zařízení je 5000 mg/l.
| Model | Výkon motoru kW | Hydraulické připojení | Nominální výkon l/h * | Rozměry- délka x šířka x výška mm ** | |
|---|---|---|---|---|---|
| VSTUP | VÝSTUP | ||||
| IW 5 | 15 | 2“ | 1“ | 5000 | 5000 × 800 × 2150 |
| IW 6 | 15 | 2“ | 1½“ | 6000 | 6000 × 800 × 2150 |
| IW 8 | 15 | 2½“ | 2“ | 8000 | 5000 × 800 × 2150 |
| IW 10 | 22 | 2½“ | 2“ | 10000 | 4000 × 870 × 2150 |
| IW 12 | 22 | 2½“ | 2“ | 12000 | 6000 × 870 × 2350 |
| IW 14 | 15+15 | 2½“ | 2½“ | 14000 | 7000 × 1200 × 2350 |
| IW 16 | 15+15 | 2½“ | 2½“ | 16000 | 6000 × 1200 × 2350 |
| IW 18 | 15+15 | 2½“ | 2½“ | 18000 | 7000 × 1200 × 2350 |
| IW 20 | 15+15 | 2½“ | 2½“ | 20000 | 7000 × 1200 × 2350 |
| IW 22 | 22+22 | 3“ | 2½“ | 22000 | 5000 × 1200 × 2350 |
| IW 24 | 22+22 | 3“ | 2½“ | 24000 | 6000 × 1500 × 2350 |
| IW 26 | 22+22 | 3“ | 2½“ | 26000 | 6000 × 1500 × 2350 |
| IW 28 | 22+22 | 4“ | 3“ | 28000 | 7000 × 1500 × 2350 |
| IW 30 | 22+22 | 4“ | 3“ | 30000 | 7000 × 1500 × 2350 |
* Průměrný výkon je počítán na teplotu 20 °C a standardní operační podmínky.
** Rozměry jsou pouze orientační a mohou doznat změn.
Elektrické napájení 380 V 50 Hz třífázové. Instalovaný výkon a napětí se mohou měnit podle specifikace projektu.
POZNÁMKA: desalinátory série IW jsou dodávány bez elektrického panelu, který se kompletuje až v ČR dle požadavku na výbavu.