ULTRA LINE

ULTRA LlNE HA a HB jsou automatické změkčovače s náplní CULLEX určené pro průmyslové aplikace pro maximální průtoky cca 18 - 227 m3 upravené vody za hodinu. Změkčovače ULTRA LINE jsou konstruované z oceli, zevnitř chráněné vrstvou epoxidové pryskyřice vhodné pro styk s pitnou vodou a zvenku vypalovaným polyesterovým lakem. Iniciace regenerace je také u těchto typů změkčovačů možná trojím způsobem: podle nastavených časových intervalů, na základě objemu upravené vody, nebo podle vyčerpání výměnné kapacity náplně (např. automatický tester tvrosti Testomat apod). Typ HA a HB se liší dimenzí připojovacího potrubí a průtočným výkonem.
| Model | Napojení vstup/výstup Ø “ | Provozní tlak max bar | Výměnná kapacita max * m3/°f | Výkon max m3/h | Rozměry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nádrž Cullexu | Solný tank | ||||||
| Ø mm | výška mm | Ø mm | |||||
| HA200 | 1½ | 7 | 1188 | 18 | 500 | 1915 | 715 |
| HA230 | 1½ | 7 | 1359 | 18 | 500 | 1915 | 715 |
| HA290 | 2 | 7 | 1698 | 26 | 600 | 1930 | 850 |
| HA320 | 2 | 7 | 1869 | 26 | 600 | 1930 | 850 |
| HA430 | 2 | 7 | 2550 | 30 | 750 | 1980 | 1025 |
| HA510 | 2 | 7 | 3060 | 30 | 750 | 1980 | 1025 |
| HA770 | 2 | 7 | 4587 | 34 | 950 | 2056 | 1070 |
| HA850 | 2 | 7 | 5097 | 34 | 950 | 2056 | 1070 |
| HA1200 | 2 | 7 | 7136 | 34 | 1200 | 2170 | 1580 |
| HA1400 | 2 | 7 | 8325 | 34 | 1200 | 2170 | 1580 |
| HB770 | 2½ | 7 | 4587 | 50 | 950 | 2056 | 1070 |
| HB850 | 2½ | 7 | 5097 | 50 | 950 | 2056 | 1070 |
| HB1200 | 2½ | 7 | 7136 | 50 | 1200 | 2170 | 1580 |
| HB1400 | 2½ | 7 | 8325 | 50 | 1200 | 2170 | 1580 |
ULTRA LINE HB
Změkčovač určený pro velké průmyslové aplikace. Ocelová nádrž filtru je uvnitř potažena stejnoměrným povlakem epoxidové pryskyřice vhodné pro styk s pitnou vodou, zvnějšku je chráněna emailovým nátěrem. Jednotlivé cykly jsou řízeny diafragmovými ventily vyrobenými z litiny potažené epoxidovým povlakem. Jsou konstruovány pro vysoký průtok upravované vody.
| Model | Napojení vstup/výstup Ø “ | Provozní tlak max bar | Výměnná kapacita max * m3/°f | Výkon max m3/h | Rozměry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nádrž Cullexu | Solný tank | ||||||
| Ø mm | výška mm | Ø mm | |||||
| HB1700 | 4 | 7 | 10430 | 114 | 1500 | 2620 | 1580 |
| HB2100 | 4 | 7 | 11390 | 114 | 1500 | 2620 | 1580 |
| HB2500 | 4 | 5 | 16050 | 114 | 1800 | 2660 | ** |
| HB3000 | 4 | 5 | 18480 | 114 | 1800 | 2660 | ** |
| HB4500 | 6 | 5 | 28500 | 227 | 2100 | 3030 | ** |
| HB6600 | 6 | 5 | 42900 | 227 | 2500 | 3100 | ** |
* Výměnná kapacita je stanovena z upravované vody s tvrdostí 40°f (400 ppm CaCO3) a 550 ppm solnosti, bez mastnoty, průhledné, bez zákalu, očekávatelná pro kontinuální průtok . Tato hodnota může záviset na mnoha dalších faktorech, jako např. obsah chlóru, hydraulický tlak, přerušovaný tok upravované vody, čistota a typ používaného regenerantu.
Teplota upravované vody 2 – 40 °C. Všechny modely jsou dodávány ve verzi 24 V/50 Hz nebo 230 V, výkon 20 W.